ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স | ০১ |
২ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | ০১ |
৩ | বিদিরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | ০২ |
৪ | পিরিজপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৪ |
৫ | ভাটোপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৬ |
৬ | উজানপাড়া,কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৭ |
৭ | মাটিকাটা কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৮ |
৮ | হাবাশপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৯ |
৯ | গোপালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS